桶口外徑 | 桶口內(nèi)徑 | 桶底外徑 | 桶底內(nèi)徑 | 桶外高 | 桶內(nèi)高 | 重量 | 蓋重 | |
10L | 246 | 224 | 290 | 975 | 190 | |||
20L | 298 | 285 | 276 | 272 | 358 | 346 | 1550 | 280 |
18L | 298 | 285 | 276 | 272 | 330 | 318 | 1100 | 290 |
22L | 298 | 285 | 276 | 272 | 392 | 380 | 1220 | 290 |
產(chǎn)品詳情
桶口外徑 | 桶口內(nèi)徑 | 桶底外徑 | 桶底內(nèi)徑 | 桶外高 | 桶內(nèi)高 | 重量 | 蓋重 | |
10L | 246 | 224 | 290 | 975 | 190 | |||
20L | 298 | 285 | 276 | 272 | 358 | 346 | 1550 | 280 |
18L | 298 | 285 | 276 | 272 | 330 | 318 | 1100 | 290 |
22L | 298 | 285 | 276 | 272 | 392 | 380 | 1220 | 290 |
咨詢
如果您有任何問題、反饋或意見,請(qǐng)?zhí)顚懴卤恚覀儗⒈M快回復(fù)您。